4.203 (JD)
INDIRECT INJECTION
Rope Seal
4 Cylinder
Bore: 3.6020 in / 91.491mm
To ESN 2820092
?
Contents:
Quantity | Description |
4 | Liners |
4 | Pistons |
4 | Ring Sets |
8 | Bolt, Connecting Rod |
8 | Nut Connecting Rod |
1 | Bushing, Crankshaft |
4 | Bushing, Connecting Rod |
1 | Main Bearing Set |
1 | Con Rod Bearing Set |
1 | Thrust Washer |
1 | Front Crank Seal |
1 | Rear Crankshaft Seal |
1 | Upper Gasket Set |
1 | Lower Gasket Set |
1 | Valve Train Kit |
1 | Camshaft Bushing |
Applications
MF AGRICULTURAL: 65
MF INDUSTIRAL:?356 Tractor Shovel