John Deere 6.101A/T
To ESN 499,999
6 Cyl
Bore: 5.125 in 130 mm
Pin ?: 2.00 in 50.8 mm
Block (m):?R75934, R87552, R88217, R98554, R105739
?
Overhaul Content
Qty | Description |
6 | BRG, MAIN STD |
1 | BRG, MAIN THRUST STD |
6 | BRG, CON ROD STD 6.619 |
1 | SEAL, CRANKSHAFT FRONT/ WITH WEAR SLEEVE |
1 | WASHER, THRUST SET STD |
12 | CAPSCREW, CON ROD 500 SERIES |
6 | BUSHING, CON ROD 6.619 |
4 | BUSHING, CAMSHAFT |
1 | SEAL, CRANKS, REAR 500S |
1 | GASKET, O/H SET |
6 | KIT, CYL LATE |
?
?
APPLICATIONS
AGRICULTURAL
8760, 8870